DATUM | LOKACIJA | DRŽAVA |
11.1.2025. | Velika Planina (1666m) | SLO |
25.1.2025. | Sveta Gera | HR |
8.2.2025. | Pag -staza Life on Mars | HR |
22.2.2025. | Snežnik (1796m) | SLO |
8.3.2025. | Komna, Koča pod Bogatinom | SLO |
22.-23.3.2025. | Grobniče Alpe, spavanje u domu Hahlić | HR |
5.4.2025. | Monte Cocco (1941m) i Cima Bella | IT |
12.4.2025. | ||
26.4.2025. | Lago del Predil i Monte RE (1912M) – Kraljevska špica | IT |
10.5.2025. | Peca (2077m) | SLO/AT |
17.5.2025. | Golica (1835m) – TERMIN IZLETA OVISI O VREMENU I TERMINU CVATNJE NARCISA | SLO |
24.5.2025. | Mosor – 2 dana | HR |
31.5.-1.6.2025. | Klafferkessel/Kraljevska tura – 2 dana | AT |
14.6.2025. | Karavanke 2 dana, spavanje u Prešernovom domu | SLO |
28.6.2025. | Medvjeđi prolaz, vrh Hochlantsch (1720m) | AT |
12.-13.7.2025. | Triglavska jezera – 2 dana | SLO |
2.8.2025. | Kamniško sedlo, Planjava | SLO |
9.8.2025. | ||
23.8.2025. | Mangart (2679m) | IT |
30.-31.8.2025. | Sauleck (3086m) – Visoke Ture | AT |
6.-7.9.2025. | Velebit 2 dana, Paklenica-Vlaški Grad-Sveto brdo-Vaganski | HR |
20.-21.9.2025. | Krn (2244m) + Krnsko jezero – 2 dana | SLO |
27.9.2025. | Dreistecken (2382m) – Niske Ture | AT |
11.10.2025. | Vihoraški put | HR |
25.10.2025. | Storžić (2132m) | SLO |
8.11.2025. | Rab | HR |
22.11.2025. | Učka | HR |
6.12.2025. | Bjelolasica | HR |
13.12.2025. | Papuk | HR |
24.12.2025. | Polnička Sljeme | |
NAPOMENA: ovo je okvirni plan izleta, vodiči imaju pravo na izmjenu termina i odredišta u slučaju lošeg vremena |
PDF dokument za preuzimanje: HPD_Sokol_Zagreb_Plan_2025
Vodiči:
Anica Varga – 091/189 76 76
Goran Paulić – 091/631 20 40